2016年柳州市妇幼保健院接受公益事业性捐赠公示
| 2016年柳州市妇幼保健院接受公益事业性捐赠公示 | |||||
| 序号 | 办班科室 | 培训班名称 | 捐赠公司/个人 | 捐赠明细 | 总金额 | 
| 1 | 第一届北京儿童医院集团眼病国际论坛暨2016年广西新生儿眼病筛查培训班 | 广州市珍视瞳贸易有限公司 | 500 | 40000 | |
| 丹阳市司徒镇瑞康眼镜经营部 | 1000 | ||||
| 广州市荔湾区恒景百货商行 | 1500 | ||||
| 广州智勍眼镜有限公司 | 2000 | ||||
| 广州市越秀区晶耀眼镜 | 1000 | ||||
| 杭州科宁生物科技有限公司 | 8000 | ||||
| 广州思格玛医疗科技有限公司 | 3000 | ||||
| 广州毅柏贸易有限公司 | 10000 | ||||
| 北京同明眼科仪器开发有限责任公司 | 5000 | ||||
| 广州博视医疗保健所 | 8000 | ||||
| 2 | 妇科病房 | 广西医学会妇产科学会分会2016年学术年会 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 20000 | 150000 | 
| 南宁市强嘉尧贸易有限公司 | 30000 | ||||
| 王燕 | 100000 | ||||
| 3 | 设备科 | 手术室规划与管理培训班 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 30000 | 30000 | 
| 4 | 妇科第三届中国妇幼保健协会妇科内分泌专业委员会年会 | 杭州中美华东制药有限公司 | 5000 | 115000 | |
| 广西柳州医药股份有限公司 | 30000 | ||||
| 广西贝仕康医疗科技有限公司 | 5000 | ||||
| 广西赛尔医疗设备有限公司 | 10000 | ||||
| 株洲千金药业股份有限公司 | 20000 | ||||
| 南宁市杰锐尼医疗设备有限责任公司 | 5000 | ||||
| 广西浦韵贸易有限公司 | 30000 | ||||
| 韦少齐 | 5000 | ||||
| 浙江仙居制药股份有限公司 | 5000 | ||||
| 5 | 广西优生优育协会优生技术与遗传咨询分会年会(2016)暨广西遗传检测技术及应用学习班 | 北京贝瑞和康医疗器械有限公司 | 8000 | 53000 | |
| 广州市丰华生物工程有限公司 | 40000 | ||||
| 厦门致善生物科技股份有限公司 | 5000 | ||||
| 6 | 2016年中国妇女盆底功能障碍防治项目新技术扩展暨操作培训班 | 广西南宁康玉医疗器械有限责任公司 | 3000 | 68000 | |
| 徐学文 | 1000 | ||||
| 南宁市杰锐尼医疗设备有限责任公司 | 8000 | ||||
| 唐麟 | 20000 | ||||
| 深圳市瑞康来医疗器械有限公司 | 6000 | ||||
| 广西天高不凡商贸有限公司 | 20000 | ||||
| 广西科飞贸易有限公司 | 5000 | ||||
| 音络(北京)科技发展有限公司 | 5000 | ||||
| 7 | 广西产房规范化管理与助产学习班 | 王斌 | 4000 | 7000 | |
| 常州制药有限公司 | 3000 | ||||
| 8 | 超声引导下脐静脉置管、脐圈-丝线无创固定新技术培训班 | 柳州市合和医疗器械有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 9 | 2016年小儿内分泌遗传代谢病的筛查与诊治学习班 | 广东松龄药业有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 10 | 生殖助孕中心 | 第六届辅助生殖医学新进展培训班 | 杭州欧亚生物技术有限公司 | 4000 | 40000 | 
| 李雪霞 | 3000 | ||||
| 博福—益普生(天津)制药有限公司 | 30000 | ||||
| 广州白云山中一药有限公司 | 3000 | ||||
| 11 | 围生科 | 广西产前诊断技术新进展培训班 | 广州美旭医疗设备有限公司 | 6000 | 37000 | 
| 南宁欧源医疗器械有限公司 | 5000 | ||||
| 白建平 | 20000 | ||||
| 潮州凯普生物化学有限公司 | 3000 | ||||
| 青岛百洋医药科技有限公司 | 3000 | ||||
柳州市妇幼保健院自2016年1月1日至12月31日接受公益事业性捐赠47笔,合计人民币55.2万元,全部用于继续教育培训。
特此鸣谢!
柳州市妇幼保健院院办
2017年2月26日
(监督电话:0772-2822401)
扫一扫 手机端浏览


